| Az oldalon található menetrendek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program szükséges. |
![]() |
Január | ||||||
| Hétfő | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Kedd | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Szerda | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Csütörtök | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Péntek | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Szombat | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Vasárnap | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
February | |||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | ||
2 | 9 | 16 | 23 | ||
3 | 10 | 17 | 24 | ||
March | |||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
April | ||||||
| Hétfő | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Kedd | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Szerda | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Csütörtök | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Péntek | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Szombat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vasárnap | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
May | |||||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
June | |||||
3 | 10 | 17 | 24 | ||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
July | ||||||
| Hétfő | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Kedd | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Szerda | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Csütörtök | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Péntek | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Szombat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vasárnap | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
August | |||||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
September | |||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | ||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
October | ||||||
| Hétfő | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Kedd | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Szerda | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Csütörtök | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Péntek | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Szombat | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Vasárnap | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
November | |||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | ||
December | |||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| JELMAGYARÁZAT | |||||||||||||||||
| Az iskolai előadási napokat fehér, | |||||||||||||||||
| a tanszünetes munkanapokat kék, | |||||||||||||||||
| a szabadnapokat zöld, | |||||||||||||||||
| a munkaszüneti napokat piros háttér jelzi. |