| Az oldalon található menetrendek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program szükséges. |
![]() |
![]() Békéscsaba helyközi menetrend |
![]() Gyula helyközi menetrend |
![]() Mezőkovácsháza helyközi menetrend |
![]() Orosháza helyközi menetrend |
![]() Szarvas helyközi menetrend |
![]() Szeghalom helyközi menetrend |
January | ||||||
| Hétfő | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Kedd | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Szerda | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Csütörtök | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Péntek | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vasárnap | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Február | |||||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | ||
3 | 10 | 17 | 24 | ||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
March | |||||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
April | ||||||
| Hétfő | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Kedd | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Szerda | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Csütörtök | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Péntek | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vasárnap | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Május | |||||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
June | |||||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | ||
July | ||||||
| Hétfő | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Kedd | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Szerda | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Csütörtök | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Péntek | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vasárnap | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
August | |||||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
September | |||||
3 | 10 | 17 | 24 | ||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
October | ||||||
| Hétfő | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Kedd | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Szerda | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Csütörtök | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Péntek | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Szombat | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Vasárnap | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
November | |||||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | ||
4 | 11 | 18 | 25 | ||
December | |||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| JELMAGYARÁZAT | |||||||||||||||||
| Az iskolai előadási napokat fehér, | |||||||||||||||||
| a tanszünetes munkanapokat kék, | |||||||||||||||||
| a szabadnapokat zöld, | |||||||||||||||||
| a munkaszüneti napokat piros háttér jelzi. |